Seni
Aus WindelWiki
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Seni
Seni ist eine Marke für Erwachsenenwindeln und andere Pflegeprodukte der TZMO AG.
[Bearbeiten] Produktbeschreibung
- Super Seni
Bei dieser Windel handelt es sich um ein Produkt für die Tagversorgung bei mittlerer - schwerer Inkontinenz. Aufgrund ihrer geringen Dicke kann sie sowohl von aktiven Inkontinenten als auch von Bettlägrigen getragen werden. Sie hat eine atmungsaktives Laminat, wodurch Wundliegen und Entzündungen vorgebeugt werden soll. Wie an den blauen Streifen am Laminat zu erkennen ist, handelt es sich nach dem Seni Farbsystem um eine Windel mit Standardsaugstärke.
- Super Seni Plus
Bei dieser Windel handelt es sich um ein Produkt für die Nachtversorgung, d.h. sie hat eine höhere Saugstärke, was an dem lila Streifen am Laminat zu erkennen ist. Ansonsten unterscheidet sie sich nicht von der Super Seni.
- Super Seni Trio
Diese Windel ist für besonders schwere Inkontinenz ausgelegt und hat eine höhere Saugleistung als die Super Seni und Super Seni Plus, was an den grünen Streifen erkennbar ist. Ansonsten unterscheidet sie sich nicht von den vorangegangenen Windeln.
- Seni Standard
Wie Super Seni, jedoch nicht mit atmungsaktivem Laminat sondern PE-Folie.
- Seni Standard Plus
Wie Super Seni Plus, jedoch mit PE-Folie.
- Seni Optima
Wie Super Seni, jedoch nur durch Hüftbünde gehalten. Auf diese Weise wird mehr Diskretion und bessere Bewegungsfreiheit erreicht.
- Seni Optima Plus
Wie Seni Optima, aufgrund höherer Saugstärke jedoch auch für die Nachtversorgung geeignet.
[Bearbeiten] zusätzliche Eigenschaften
Die Seni Produkte zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- atmungsaktiv (außer Standard und Standard Plus)
- sehr Saugfähig dank doppeltem Saugkissen mit Superabsorber
- elastischer Bauch- und Rückenabschlus
- latexfrei
- Nässeindikator (schwarze Schrift, die verschwindet, wenn die Windel nass ist)
- Diskretion durch weiße Farbe, die unter heller Kleidung nicht durchscheint und Geruchsbindung. Bei den Produkten mit atmungsaktivem Laminat fällt auch das Knistern weg.
[Bearbeiten] Die Seni Windelhosen im Überblick
Alle Angaben ohne Gewähr!
| Produktbezeichnung | Größe | Hüftumfang | Saugleistung | Packungsinhalt | Hilfsm.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Seni | x-small | 40-60 cm | 1100 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.0144 |
| small | 55-80 cm | 1300 ml (ISO) | 10/30 Stück | 15.25.03.0069 | |
| medium | 75-110 cm | 1700 ml (ISO) | 10/30 Stück | 15.25.03.1138 | |
| large | 100-150 cm | 2100 ml (ISO) | 10/30 Stück | 15.25.03.2132 | |
| x-large | 130-170 cm | 2100 ml (ISO) | 10/30 Stück | 15.25.03.2213 | |
| Super Seni Plus | x-small | 40-60 cm | 1450 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.0145 |
| small | 55-80 cm | 1700 ml (ISO) | 10/30 Stück | 15.25.03.0074 | |
| medium | 75-110 cm | 2400 ml (ISO) | 10/30 Stück | 15.25.03.1159 | |
| large | 100-150 cm | 2700 ml (ISO) | 10/30 Stück | 15.25.03.2158 | |
| x-large | 130-170 cm | 2700 ml (ISO) | 10/30 Stück | 15.25.03.2214 | |
| Super Seni Trio | small | 55-80 cm | 2300 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.0146 |
| medium | 75-110 cm | 2600 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.1203 | |
| large | 100-150 cm | 2900 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.2215 | |
| x-large | 130-170 cm | 2900 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.2216 | |
| Seni Standard | small | 55-80 cm | 1300 ml (ISO) | 30 Stück | 15.25.03.0147 |
| medium | 75 -110 cm | 1700 ml (ISO) | 30 Stück | 15.25.03.1201 | |
| large | 100-150 cm | 2100 ml (ISO) | 30 Stück | 15.25.03.2210 | |
| x-large | 130-170 cm | 2100 ml (ISO) | 30 Stück | 15.25.03.2212 | |
| Nacht Seni Standard Plus | small | 55-80 cm | 1700 ml (ISO) | 30 Stück | 15.25.03.0148 |
| medium | 75 -110 cm | 2400 ml (ISO) | 30 Stück | 15.25.03.1202 | |
| large | 100-150 cm | 2700 ml (ISO) | 30 Stück | 15.25.03.2211 | |
| x-large | 130-170 cm | 2700 ml (ISO) | 30 Stück | 15.25.03.2345 | |
| Seni Active | small | 55-85 cm | unbekannt | unbekannt | keine |
| medium | 80-110 cm | 1250 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.1239 | |
| large | 100-135 cm | 1400 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.2259 | |
| x-large | 120-160 cm | 1400 ml (ISO) | 10 Stück | keine | |
| Seni Optima | medium | 90-120 cm | 1700 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.1298 |
| large | 110-145 cm | 2100 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.2346 | |
| x-large | 130-160 cm | 2100 ml (ISO) | 10 Stück | keine | |
| Seni Optima Plus | medium | 90-120 cm | 2400 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.1299 |
| large | 110-145 cm | 2700 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.2347 | |
| x-large | 130-160 cm | 2700 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.2348 | |
| Seni Optima Trio | medium | 90-120 cm | 2600 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.1300 |
| large | 110-145 cm | 2900 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.2349 | |
| x-large | 130-160 cm | 2900 ml (ISO) | 10 Stück | 15.25.03.2350 |
Tabelle wurde erstellt von --Klammeraffe 10:12, 20. Nov. 2011 (CET)
[Bearbeiten] Seni Vorlagen
| Produktname | Größen | Saugleistung (ISO) |
|---|---|---|
| San Seni |
|
|
| San Seni Standard |
|
|
Angaben zur Saugstärke von SAVE
[Bearbeiten] Produktfotos


