Tena
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Tena - der Weltmarktführer in Inkontinenzhygiene
Tena produziert unter anderem Erwachsenenwindeln . Als Teil der SCA Hygiene Products GmbH sieht sich Tena als der weltweit führende Anbieter von Inkontinenzhygiene Produkten. In Europa hat Tena einen Marktanteil von etwa 40%.
Zu dem Sortiment zählen Produkte wie Tena Pants, Tena Flex und Tena Slip.
Die Tena Pants sind anzuziehen wie "normale" Unterwäsche.
Tena Flex ist ein System mit einer Art Gurt und Klettverschluss, dass ein leichtes Anlegen auch im Stehen ermöglicht. Tena Flex ist bei Stuhlinkontinenz nur bedingt geeignet.
Tena Slip sind die herkömmlichen Windeln mit Klebeverschluss. Die Klebestreifen der Tena Slip sind eine Besonderheit, da sie innerhalb des mit Spezialfolie überzogenen Bereiches, beliebig oft geöffnet und verschlossen werden können - auch an einer anderen Position als zuvor.
Alle Tena Produkte habe die Grundfarbe Weiß, und sind daher unter der Kleidung unauffälliger zu Tragen. Tena Slip und Tena Flex werden (je nach Saugleistung), im Vergleich zu manch anderen Inkontinenzprodukten (wie z.B. Molicare), im Schrittbereich sehr fest.
[Bearbeiten] Die Produkteinteilung -Farbcode und Bezeichnung
Die Produkte werden je nach Saugleistung in drei Kategorien eingeteilt
- leichtere Inkontinenz
- Bezeichnung: Plus
- Farbcode: Blau
- schwerere Inkontinenz
- Bezeichnung: Super
- Farbcode: Grün
- schwere Inkontinenz und für die Nachtversorgung
- Bezeichnung: Maxi
- Farbcode: Violett
[Bearbeiten] Produktübersicht
Jeder Hersteller hat seine eigenen Bezeichnungen für die Größe der Windel, als Orientierung bei der Größenwahl dient der Hüftumfang.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Produktname, Hüftumfang und Saugkraft. Alle Angaben ohne Gewähr!
[Bearbeiten] Tena Pants
| Produktlinie | Größe | Hüftumfang | Saugleistung | Farbcode | Packungsinhalt | Hilfsm.-Nr. | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tena Pants Discreet | medium | 75-100cm | 790 ml (ISO) | lindgrün | 8 oder 12 Stück | 15.25.01.5292 | 18 66 859 |
| large | 95-125cm | 790 ml (ISO) | lindgrün | 7 oder 10 Stück | 15.25.01.5293 | 18 66 888 | |
| Tena Pants Normal | small | 65-85 cm | 1610ml (ISO) | pfirsich | 16 Stück | 15.25.01.5510 | unbekannt |
| medium | 80-110 cm | 1710 ml (ISO) | pfirsich | 18 Stück | 15.25.01.5511 | unbekannt | |
| large | 100-135 cm | 1710 ml (ISO) | pfirsich | 18 Stück | 15.25.01.5512 | unbekannt | |
| x-large | 120-160 cm | 1810 ml (ISO) | pfirsich | 15 Stück | 15.25.01.5513 | unbekannt | |
| Tena Pants Plus | x-small | 50-70cm | 1520 ml (ISO) | blau | 11 Stück | 15.25.03.0087 | 24 04 090 |
| small | 65-85cm | 1710 ml (ISO) | blau | 10 oder 14 Stück | 15.25.03.0088 | 64 29 371 | |
| medium | 80-110cm | 1710 ml (ISO) | blau | 9 oder 14 Stück | 15.25.03.1196 | 64 29 402 | |
| large | 100-135cm | 1710 ml (ISO) | blau | 8 oder 14 Stück | 15.25.03.2260 | 64 29 425 | |
| x-large | 120-160cm | 1710 ml (ISO) | blau | 7 oder 12 Stück | 15.25.03.2261 | 64 29 448 | |
| Tena Pants Super | small | 65-85cm | 2000 ml (ISO) | grün | 12 Stück | 15.25.03.0101 | 08 50 129 |
| medium | 80-110cm | 2000 ml (ISO) | grün | 12 Stück | 15.25.03.1200 | 39 42 033 | |
| large | 100-135cm | 2000 ml (ISO) | grün | 12 Stück | 15.25.03.2209 | 39 42 062 | |
| x-large | 120-160cm | 2000 ml (ISO) | grün | 12 Stück | 15.25.03.2413 | 72 14 744 | |
| Tena Pants Maxi | medium | 80-110cm | 2500 ml (ISO) | violett | 10 Stück | 15.25.03.1325 | 61 22 201 |
| large | 100-135cm | 2500 ml (ISO) | violett | 10 Stück | 15.25.03.2386 | 61 22 224 |
[Bearbeiten] Tena Flex
| Produktlinie | Größe | Hüftumfang | Saugleistung | Farbcode | Packungsinhalt | Hilfsm.-Nr. | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tena Flex Plus | small | 61-87cm | 1600 ml (ISO) | blau | 30 Stück | 15.25.03.0115 | 34 94 149 |
| medium | 71-102cm | 1720 ml (ISO) | blau | 30 Stück | 15.25.03.1150 | 08 20 772 | |
| large | 83-120cm | 1930 ml (ISO) | blau | 30 Stück | 15.25.03.2157 | 08 20 795 | |
| Tena Flex Super | small | 61-87cm | 2000 ml (ISO) | grün | 30 Stück | 15.25.03.0116 | 01 83 199 |
| medium | 71-102cm | 2180 ml (ISO) | grün | 30 Stück | 15.25.03.1149 | 01 83 236 | |
| large | 83-120cm | 2450 ml (ISO) | grün | 30 Stück | 15.25.03.2147 | 01 83 294 | |
| x-large | 105-153cm | 3200 ml (ISO) | grün | 30 Stück | 15.25.03.2262 | 01 83 325 | |
| Tena Flex Maxi | small | 61-87cm | 2800 ml (ISO) | violett | 22 Stück | 15.25.03.0117 | 35 18 200 |
| medium | 71-102cm | 3180 ml (ISO) | violett | 22 Stück | 15.25.03.1165 | 41 67 116 | |
| large | 83-120cm | 3660 ml (ISO) | violett | 22 Stück | 15.25.03.2168 | 41 67 139 | |
| x-large | 105-153cm | 4868 ml (ISO) | violett | 21 Stück | 15.25.03.2263 | 10 86 742 |
[Bearbeiten] Tena Slip
| Produktlinie | Größe | Hüftumfang | Saugleistung | Farbcode | Packungsinhalt | Hilfsm.-Nr. | PZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tena Slip Plus | x-small | 49-74cm | 1309 ml (ISO) | blau | 30 Stück | 15.25.03.0024 | 08 20 559 |
| small | 56-85cm | 1430 ml (ISO) | blau | 30 Stück | 15.25.03.0004 | 08 20 571 | |
| medium | 73-122cm | 2043 ml (ISO) | blau | 30 Stück | 15.25.03.1003 | 08 20 594 | |
| large | 92-144cm | 2161 ml (ISO) | blau | 30 Stück | 15.25.03.2003 | 08 20 619 | |
| Tena Slip Super | small | 56-85cm | 1612 ml (ISO) | grün | 28 Stück | 15.25.03.0003 | 11 62 621 |
| medium | 73-122cm | 2624 ml (ISO) | grün | 28 Stück | 15.25.03.1002 | 11 63 359 | |
| large | 92-144cm | 2753 ml (ISO) | grün | 28 Stück | 15.25.03.2002 | 11 63 371 | |
| Tena Slip Maxi | small | 56-85cm | 2030 ml (ISO) | violett | 24 Stück | 15.25.03.0046 | 11 63 394 |
| medium | 73-122cm | 3193 ml (ISO) | violett | 24 Stück | 15.25.03.1081 | 11 63 419 | |
| large | 92-144cm | 4048 ml (ISO) | violett | 24 Stück | 15.25.03.2069 | 11 63 431 |
--Klammeraffe 10:56, 14. Nov. 2011 (CET)
[Bearbeiten] Umfrageergebnis "Was ist die beste Tena?"