Windelgrößen
Aus WindelWiki
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Windelgrößen - die Entscheidungshilfe
Windelgrößen helfen bei der Wahl des richtigen Produktes, jeder Hersteller hat andere Größenangaben für seine Windeln. Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, haben wir diese Übersichtstabelle angefertigt.
Mithilfe der Tabelle können Größe, Saugstärke, Hüftumfang und Packungsinhalt der verschiedenen Hersteller verglichen werden. Für Informationen über die Verpackungsabmessungen, bitte den Artikel Packungsmaße beachten.
Vorsicht, die Größenangaben können in anderen Ländern, insbesondere außerhalb von Nord- und Westeuropa, variieren. Siehe auch dazu:Windeln im Ausland)
[Bearbeiten] Orientierungshilfe zu den Tabellen
- Neufassung Oktober 2011, diese Fassung beinhaltet zur Zeit folgende Windelmarken:
- Molicare
- Tena
- BeeSana
- Absorin
- Forma-care
- Soffisof
- Attends
- Seni
- Am Ende ist der Rest der alten Fassung, welche folgende Windelmarken enthält:
- Euron
- Kolibri
- Abena
- ID
- Celano
- Supreme
[Bearbeiten] Windelüberblick
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
| Produktlinie | Größe | Hüftumfang | Saugleistung | Packungsinhalt |
|---|---|---|---|---|
| Molicare Comfort Plus | x-small | 40-60 cm | 1260 ml (ISO) | 30 Stück |
| small | 60-90 cm | 1400 ml (ISO) | 30 Stück | |
| medium | 70-120 cm | 1555 ml (ISO) | 30 Stück | |
| large | 120-150 cm | 2030 ml (ISO) | 30 Stück | |
| x-large | 150-175 cm | 3200 ml (ISO) | 14 Stück | |
| Molicare Comfort Extra | small | 60-90 cm | 1580 ml (ISO) | 30 Stück |
| medium | 70-120 cm | 2070 ml (ISO) | 30 Stück | |
| large | 120-150 cm | 2390 ml (ISO) | 30 Stück | |
| Molicare Comfort Maxi | small | 60-90 cm | 1500 ml (ISO) | 30 Stück |
| medium | 70-120 cm | 2190 ml (ISO) | 30 Stück | |
| large | 120-150 cm | 2620 ml (ISO) | 30 Stück | |
| Molicare Comfort Super | small | 60-90 cm | 1980 ml (ISO) | 30 Stück |
| medium | 70-120 cm | 2800 ml (ISO) | 30 Stück | |
| large | 120-150 cm | 3020 ml (ISO) | 30 Stück | |
| Molicare Premium Soft Extra | x-small | 40-60 cm | 1260 ml (ISO) |
30 Stück |
| small | 60-90 cm | 1260 ml (ISO) | 30 Stück | |
| medium | 70-120 cm | 1870 ml (ISO) | 30 Stück | |
| large | 120-150 cm | 2180 ml (ISO) | 30 Stück | |
| x-large | 140-175 cm | 3300 ml (ISO) | 14 Stück | |
| Molicare Premium Soft Super | small | 60-90 cm | 1980 ml (ISO) | 30 Stück |
| medium | 70-120 cm | 2800 ml (ISO) | 30 Stück | |
| large | 120-150 cm | 3020 ml (ISO) | 30 Stück | |
| x-large | 140-175 cm | unbekannt | 30 Stück | |
| Molicare Super Plus | small | 50-80 cm | 2145 ml (ISO) | 14 Stück |
| medium | 70-120 cm | 3510 ml (ISO) | 14 Stück | |
| large | 100-150 cm | 4600 ml (ISO) | 14 Stück | |
| Tena Pants Discreet | medium | 75-100 cm | 790 ml (ISO) | 8 Stück |
| large | 95-125 cm | 790 ml (ISO) | 7 Stück | |
| Tena Pants Normal | small | 65-85 cm | 1610ml (ISO) | 16 Stück |
| medium | 80-110 cm | 1710 ml (ISO) | 18 Stück | |
| large | 100-135 cm | 1710 ml (ISO) | 18 Stück | |
| x-large | 120-160 cm | 1810 ml (ISO) | 15 Stück | |
| Tena Pants Plus | x-small | 50-70 cm | 1520 ml (ISO) | 11 Stück |
| small | 65-85 cm | 1710 ml (ISO) | 10 Stück | |
| medium | 80-110 cm | 1710 ml (ISO) | 9 Stück | |
| large | 100-135 cm | 1710 ml (ISO) | 8 Stück | |
| x-large | 120-160 cm | 1710 ml (ISO) | 7 Stück | |
| Tena Pants Super | small | 65-85 cm | 2000 ml (ISO) | 12 Stück |
| medium | 80-110 cm | 2000 ml (ISO) | 12 Stück | |
| large | 100-135 cm | 2000 ml (ISO) | 12 Stück | |
| x-large | 120-160 cm | 2000 ml (ISO) | 12 Stück | |
| Tena Pants Maxi | medium | 80-110 cm | 2500 ml (ISO) | 10 Stück |
| large | 100-135 cm | 2500 ml (ISO) | 10 Stück | |
| Tena Flex Plus | small | 61-87 cm | 1600 ml (ISO) | 30 Stück |
| medium | 71-102 cm | 1720 ml (ISO) | 30 Stück | |
| large | 83-120 cm | 1930 ml (ISO) | 30 Stück | |
| x-large | 105-153 cm | unbekannt | unbekannt | |
| Tena Flex Super | small | 61-87 cm | 2000 ml (ISO) | 30 Stück |
| medium | 71-102 cm | 2180 ml (ISO) | 30 Stück | |
| large | 83-120 cm | 2450 ml (ISO) | 30 Stück | |
| x-large | 105-153 cm | 3200 ml (ISO) | 30 Stück | |
| Tena Flex Maxi | small | 61-87 cm | 2800 ml (ISO) | 22 Stück |
| medium | 71-102 cm | 3180 ml (ISO) | 22 Stück | |
| large | 83-120 cm | 3660 ml (ISO) | 22 Stück | |
| x-large | 105-153 cm | 4868 ml ISO) | 21 Stück | |
| Tena Slip Plus | x-small | 49-74 cm | 1309 ml (ISO) | 30 Stück |
| small | 56-85 cm | 1430 ml (ISO) | 30 Stück | |
| medium | 73-122 cm | 2043 ml (ISO) | 30 Stück | |
| large | 92-144 cm | 2161 ml (ISO) | 30 Stück | |
| Tena Slip Super | small | 56-85 cm | 1612 ml (ISO) | 28 Stück |
| medium | 73-122 cm | 2624 ml (ISO) | 28 Stück | |
| large | 92-144 cm | 2753 ml (ISO) | 28 Stück | |
| Tena Slip Maxi | small | 56-85 cm | 2030 ml (ISO) | 22 Stück |
| medium | 73-122 cm | 3193 ml (ISO) | 22 Stück | |
| large | 92-144 cm | 4048 ml (ISO) | 22 Stück | |
| BeeSana Superslip Classic | medium | 80-115 cm | 1900 ml (ISO) | 20 Stück |
| large | 115-150 cm | 2100 ml (ISO) | 20 Stück | |
| BeeSana Superslip Comfort | small | 50-80 cm | 1800 ml (ISO) | 15 Stück |
| medium | 80-115 cm | 2450 ml (ISO) | 15 Stück | |
| large | 115-150 cm | 2600 ml (ISO) | 15 Stück | |
| x-large | > 150 cm | 2700 ml (ISO) | 15 Stück | |
| BeeSana Superslip Nacht | medium | 80-115 cm | unbekannt | 15 Stück |
| large | 115-150 cm | unbekannt | 15 Stück | |
| BeeSana Superslip Nacht Super | medium | 80-115 cm | unbekannt | 15 Stück |
| large | 115-150 cm | unbekannt | 15 Stück | |
| Absorin White | xx-small | ≤ 60 cm | 1.260 ml (ISO) | 44 Stück |
| x-small | ≤ 70 cm | 1.527 ml (ISO) | 14 Stück | |
| Absorin Blue | medium | ≤ 105 cm | 2.454 ml (ISO) | 20 Stück |
| large | ≤ 130 cm | 2.724 ml (ISO) | 20 Stück | |
| Absorin Green | medium | ≤ 105 cm | 2.760 ml (ISO) | 20 Stück |
| large | ≤ 130 cm | 3.130 ml (ISO) | 20 Stück | |
| Absorin Purple | small | ≤ 85 cm | 2.328 ml (ISO) | 20 Stück |
| medium | ≤ 105 cm | 3.118 ml (ISO) | 15 Stück | |
| large | ≤ 130 cm | 3.509 ml (ISO) | 15 Stück | |
| x-large | ≤ 165 cm | 4.025 ml (ISO) | 20 Stück | |
| Absorin Yellow | small | ≤ 85 cm | 2.536 ml (ISO) | 20 Stück |
| medium | ≤ 105 cm | 3.445 ml (ISO) | 15 Stück | |
| large | ≤ 130 cm | 4.335 ml (ISO) | 15 Stück | |
| x-large | ≤ 165 cm | 4.331 ml (ISO) | 20 Stück | |
| Absorin Orange | medium | ≤ 105 cm | 3.568 ml (ISO) | 15 Stück |
| large | ≤ 130 cm | 4.436 ml (ISO) | 15 Stück | |
| Forma-care Slip plus | small | 55 - 80 cm | 2400 ml (ISO) | 20 Stück |
| medium | 75 - 110 cm | 2588 ml (ISO) | 20 Stück | |
| large | 110 - 150 cm | 3280 ml (ISO) | 20 Stück | |
| Forma-care Slip super | medium | 70 - 110 cm | 3178 ml (ISO) | 20 Stück |
| large | 110 - 150 cm | 4000 ml (ISO) | 20 Stück | |
| x-large | 110 - 170 cm | 3890 ml (ISO) | 16 Stück | |
| Forma-care Slip extra | x-large | 110 - 170 cm | 4790 ml (ISO) | 16 Stück |
| Forma-care Slip extra Nacht | medium | 75 - 110 cm | 3250 ml (ISO) | 18 Stück |
| large | 110 - 150 cm | 4040 ml (ISO) | 16 Stück | |
| Forma-care Slip X-Plus | small | 55 - 80 cm | 2790 ml (ISO) | 20 Stück |
| medium | 75 - 110 cm | 4467 ml (ISO) | 18 Stück | |
| large | 110 - 150 cm | 4790 ml (ISO) | 16 Stück | |
| Forma-care Slip Sensitive super | small | 55 - 80 cm | unbekannt | 20 Stück |
| medium | 75 - 110 cm | unbekannt | 20 Stück | |
| large | 110 - 150 cm | unbekannt | 20 Stück | |
| Forma-care Slip Sensitve extra | medium | 75 - 110 cm | unbekannt | 18 Stück |
| large | 110 - 150 cm | unbekannt | 16 Stück | |
| Forma-care Pants soft | small | 52 - 85 cm | unbekannt | 22 Stück |
| medium | 70 - 105 cm | unbekannt | 20 Stück | |
| large | 90 - 140 cm | unbekannt | 18 Stück | |
| x-large | 100 - 150 cm | unbekannt | 16 Stück | |
| Forma-care Pants soft plus | medium | 70 - 100 cm | 1650 ml (ISO) | 14 Stück |
| large | 90 - 125 cm | 2149 ml (ISO) | 14 Stück | |
| Forma-care Pants soft extra | medium | 70 - 100 cm | unbekannt | 14 Stück |
| large | 90 - 125 cm | unbekannt | 14 Stück | |
| Soffisof standard | small | 50-80 cm | unbekannt | 15 Stück |
| medium | 80-115 cm | 2143 ml (ISO) | 15 Stück | |
| large | 115-150 cm | 2500 ml (ISO) | 15 Stück | |
| Soffisof tag | medium | 80-115 cm | unbekannt | 15 Stück |
| large | 115-150 cm | unbekannt | 15 Stück | |
| Soffisof extraplus | medium | 80-115 cm | unbekannt | 15 Stück |
| large | 115-150 cm | unbekannt | 15 Stück | |
| x-large | über 150 cm | unbekannt | 15 Stück | |
| Soffisof atmungsaktiv | medium | 80-115 cm | 2920 ml (ISO) | 30 Stück |
| large | 115-150 cm | 3029 ml (ISO) | 30 Stück | |
| Soffisof nacht | medium | 80-115 cm | unbekannt | 15 Stück |
| large | 115-150 cm | unbekannt | 15 Stück | |
| Soffisof nacht super | medium | 80-115 cm | unbekannt | 15 Stück |
| large | 115-150 cm | unbekannt | 15 Stück | |
| x-large | über 150 cm | unbekannt | 15 Stück | |
| Attends Pull-Ons Discreet | medium | 75–100 cm | unbekannt | 12 Stück |
| large | 95–125 cm | unbekannt | 10 Stück | |
| Attends Pull-Ons 3 | small | 56 - 75 cm | unbekannt | 21 Stück |
| medium | 75 - 110 cm | unbekannt | 14 Stück | |
| large | 100 - 160 cm | unbekannt | 14 Stück | |
| x-large | 120 - 175 cm | unbekannt | 14 Stück | |
| Attends Pull-Ons 5 | xx-small | 35 - 55 cm | unbekannt | 21 Stück |
| x-small | 45 - 60 cm | 1400 ml (ISO) | 21 Stück | |
| small | 56 - 75 cm | 1400 ml (ISO) | 21 Stück | |
| medium | 75 - 110 cm | 1640 ml (ISO) | 14 Stück | |
| large | 100 - 160 cm | 2200 ml (ISO) | 14 Stück | |
| x-large | 120 - 175 cm | 2070 ml (ISO) | 14 Stück | |
| Attends Pull-Ons 8 | medium | 75 - 110 cm | 2440 ml (ISO) | 14 Stück |
| large | 100 - 160 cm | 2440 ml (ISO) | 14 Stück | |
| Attends Slip Active 8 | medium | 75-110 cm | 1700 ml (ISO) | 28 Stück |
| large | 100-145 cm | 2100 ml (ISO) | 28 Stück | |
| Attends Slip Active 9 | medium | 75-110 cm | 2100 ml (ISO) | 28 Stück |
| large | 100-145 cm | 2500 ml (ISO) | 28 Stück | |
| Attends Slip Active 10 | medium | 75-110 cm | 2.900 ml (ISO) | 28 Stück |
| large | 100-145 cm | 3700 ml (ISO) | 28 Stück | |
| Attends Slip Regular 8 | medium | 80-110 cm | 1491 ml (ISO) | 28 Stück |
| large | 100-150 cm | 1670 ml (ISO) | 28 Stück | |
| Attends Slip Regular 9 | x-small | 40-70 cm | 1500 ml (ISO) | 28 Stück |
| small | 50-80 cm | 1700 ml (ISO) | 28 Stück | |
| medium | 80-110 cm | 2100 ml (ISO) | 28 Stück | |
| large | 100-150 cm | 2500 ml (ISO) | 28 Stück | |
| Attends Slip Regular 10 | small | 50-90 cm | unbekannt | 28 Stück |
| medium | 80-110 cm | 2900 ml (ISO) | 28 Stück | |
| large | 100-150 cm | 3700 ml (ISO) | 28 Stück | |
| Attends Slip Regular Plus | medium | 80-115 cm | 3140 ml (ISO) | 14 Stück |
| large | 115-150 cm | 3740 ml (ISO) | 14 Stück | |
| x-large | 150-175 cm | 3550 ml (ISO) | 14 Stück | |
| Attends Flex Air Comfort 8 | medium | 70 -115 cm | unbekannt | 14 Stück |
| large | 95 - 135 cm | unbekannt | 14 Stück | |
| Attends Flex Air Comfort 9 | medium | 70 -115 cm | unbekannt | 14 Stück |
| large | 95 - 135 cm | unbekannt | 14 Stück | |
| Attends Flex Air Comfort 10 | medium | 70 -115 cm | unbekannt | 14 Stück |
| large | 95 - 135 cm | unbekannt | 14 Stück | |
| Super Seni | x-small | 40-60 cm | 1100 ml (ISO) | 10 Stück |
| small | 55-80 cm | 1300 ml (ISO) | 10/30 Stück | |
| medium | 75-110 cm | 1700 ml (ISO) | 10/30 Stück | |
| large | 100-150 cm | 2100 ml (ISO) | 10/30 Stück | |
| x-large | 130-170 cm | 2100 ml (ISO) | 10/30 Stück | |
| Super Seni Plus | x-small | 40-60 cm | 1450 ml (ISO) | 10 Stück |
| small | 55-80 cm | 1700 ml (ISO) | 10/30 Stück | |
| medium | 75-110 cm | 2400 ml (ISO) | 10/30 Stück | |
| large | 100-150 cm | 2700 ml (ISO) | 10/30 Stück | |
| x-large | 130-170 cm | 2700 ml (ISO) | 10/30 Stück | |
| Super Seni Trio | small | 55-80 cm | 2300 ml (ISO) | 10 Stück |
| medium | 75-110 cm | 2600 ml (ISO) | 10 Stück | |
| large | 100-150 cm | 2900 ml (ISO) | 10 Stück | |
| x-large | 130-170 cm | 2900 ml (ISO) | 10 Stück | |
| Seni Standard | small | 55-80 cm | 1300 ml (ISO) | 30 Stück |
| medium | 75 -110 cm | 1700 ml (ISO) | 30 Stück | |
| large | 100-150 cm | 2100 ml (ISO) | 30 Stück | |
| x-large | 130-170 cm | 2100 ml (ISO) | 30 Stück | |
| Nacht Seni Standard Plus | small | 55-80 cm | 1700 ml (ISO) | 30 Stück |
| medium | 75 -110 cm | 2400 ml (ISO) | 30 Stück | |
| large | 100-150 cm | 2700 ml (ISO) | 30 Stück | |
| x-large | 130-170 cm | 2700 ml (ISO) | 30 Stück | |
| Seni Active | small | 55-85 cm | unbekannt | unbekannt |
| medium | 80-110 cm | 1250 ml (ISO) | 10 Stück | |
| large | 100-135 cm | 1400 ml (ISO) | 10 Stück | |
| x-large | 120-160 cm | 1400 ml (ISO) | 10 Stück | |
| Seni Optima | medium | 90-120 cm | 1700 ml (ISO) | 10 Stück |
| large | 110-145 cm | 2100 ml (ISO) | 10 Stück | |
| x-large | 130-160 cm | 2100 ml (ISO) | 10 Stück | |
| Seni Optima Plus | medium | 90-120 cm | 2400 ml (ISO) | 10 Stück |
| large | 110-145 cm | 2700 ml (ISO) | 10 Stück | |
| x-large | 130-160 cm | 2700 ml (ISO) | 10 Stück | |
| Seni Optima Trio | medium | 90-120 cm | 2600 ml (ISO) | 10 Stück |
| large | 110-145 cm | 2900 ml (ISO) | 10 Stück | |
| x-large | 130-160 cm | 2900 ml (ISO) | 10 Stück |
--Klammeraffe 19:02, 27. Okt. 2011 (CEST)
[Bearbeiten] Windelüberblick Rest von der Altfassung
| Hersteller | Art | Größe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umfang | S | SaugVolumen | M | SaugVolumen | L | SaugVolumen | ||
| Slips | ||||||||
| Euron | Nacht SuperPlus grün | x |
3215
|
|||||
| Euron | Form Nach blau | x |
3650
|
|||||
| Euron | Extra Plus blau | 70-120 | x |
2700
|
||||
| Euron | Extra Plus | 120-150 | x |
2990
|
||||
| Euron | Super Plus grün | 120-150 | x |
2990
|
||||
| Euron | HL SuperPlus grün | x |
2860
|
|||||
| Euron | HL SuperPlus blau | x |
2600
|
|||||
| Euron | ProPlus SuperPlus grün | x |
2800
|
|||||
| Euron | Repos. ExtraPlus blau | x |
2200
|
|||||
| Euron | STAR Windel grün | 100-150 | x |
1300
|
||||
| Euron | STAR Windel blau | 70-120 | x |
1050
|
||||
| Kolibri | Comslip Spezial lila | x |
3647.3
|
|||||
| Kolibri | Comslip Spezial lila | x |
3647.3
|
|||||
| Kolibri | Comslip Supra grün | x |
4028.7
|
|||||
| Kolibri | Comslip Supra grün | x |
4369.5
|
|||||
| Kolibri | Comslip Supra grün | |||||||
| Kolibri | Standart | x | ||||||
| Kolibri | Standart | x | ||||||
| Kolibri | Comslip Ultra | x | ||||||
| Kolibri | Comslip Ultra | x | ||||||
| Kolibri | Comslip Ultra | |||||||
| Abena | Abri-Form X-Plus | 60-80 | x |
2200
|
||||
| Abena | Abri-Form X-Plus | 80-120 | x |
3300
|
||||
| Abena | Abri-Form X-Plus | 100-150 | x |
3900
|
||||
| Abena | Abri-Form X-Large | 110-170 | ||||||
| Abena | Extra Nacht blau | 70-100 | x |
3000
|
||||
| Abena | Extra Nacht grün | 100-150 | x |
3600
|
||||
| Abena | Abri-Wing | 85-120 | x |
3000
|
||||
| Abena | Abri-Wing | 65-100 | x |
2500
|
||||
| ID | Nacht T 2 | 70-110 | x | |||||
| ID | Nacht T 3 | 100-160 | x | |||||
| ID | Nacht T4 | 100-170 | ||||||
| ID | Super Nacht T2+ | 70-110 | x | |||||
| ID | Super Nacht T3+ | 100-160 | x | |||||
| ID | T2 Tag | 70-100 | x | |||||
| ID | T3 Tag | 100-160 | x | |||||
| Celano | Nacht | x | ||||||
| Celano | Nacht | x | ||||||
| SUPREME | T2 Maxi | 70-120 | x |
3000
|
||||
| SUPREME | T3 Maxi | 100-150 | x |
3050
|
||||
| Pants | ||||||||
| Kolibri | Comtrain | 80-120 | x | |||||
| Kolibri | Comtrain | 100-145 | x | |||||
| Abena | Flex | 60-95 | x |
1800
|
||||
| Abena | Flex | 85-120 | x |
1800
|
||||
| ID | Activ | 60-90 | x | |||||
| ID | Activ | 80-120 | x | |||||
| ID | Activ | 100-145 | x | |||||